ОСП (2014 - 2020) в цифри - директни плащания
Национални тавани (в хиляди EUR)
Календарна година | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019г. и следващата година |
Белгия | 536 076 | 528 124 | 520 170 | 512 718 | 505 266 |
България | 721 251 | 792 449 | 793 226 | 794 759 | 796 292 |
Чешка Република | 874 484 | 873 671 | 872 830 | 872 819 | 872 809 |
Дания | 916 580 | 907 108 | 897 625 | 889 004 | 880 384 |
Германия | 5 144 264 | 5 110 446 | 5 076 522 | 5 047 458 | 5 018 395 |
Естония | 121 870 | 133 701 | 145 504 | 157 435 | 169 366 |
Ирландия | 1 215 003 | 1 213 470 | 1 211 899 | 1 211 482 | 1 211 066 |
Гърция | 2 039 122 | 2 015 116 | 1 991 083 | 1 969 129 | 1 947 177 |
Испания | 4 842 658 | 4 851 682 | 4 866 665 | 4 880 049 | 4 893 433 |
Франция | 7 553 677 | 7 521 123 | 7 488 380 | 7 462 790 | 7 437 200 |
Хърватия(*) | 130 550 | 149 200 | 186 500 | 223 800 | 261 100 |
Италия | 3 902 039 | 3 850 805 | 3 799 540 | 3 751 937 | 3 704 337 |
Кипър | 50 784 | 50 225 | 49 666 | 49 155 | 48 643 |
Латвия | 195 649 | 222 363 | 249 020 | 275 887 | 302 754 |
Литва | 417 890 | 442 510 | 467 070 | 492 049 | 517 028 |
Люксембург | 33 603 | 33 545 | 33 486 | 33 459 | 33 431 |
Унгария | 1 271 593 | 1 270 410 | 1 269 187 | 1 269 172 | 1 269 158 |
Малта | 5 127 | 5 015 | 4 904 | 4 797 | 4 689 |
Нидерландия | 780 815 | 768 340 | 755 862 | 744 116 | 732 370 |
Австрия | 693 065 | 692 421 | 691 754 | 691 746 | 691 738 |
Полша | 2 987 267 | 3 004 501 | 3 021 602 | 3 041 560 | 3 061 518 |
Португалия | 565 816 | 573 954 | 582 057 | 590 706 | 599 355 |
Румъния | 1 629 889 | 1 813 795 | 1 842 446 | 1 872 821 | 1 903 195 |
Словения | 137 987 | 136 997 | 136 003 | 135 141 | 134 278 |
Словакия | 380 680 | 383 938 | 387 177 | 390 781 | 394 385 |
Финландия | 523 333 | 523 422 | 523 493 | 524 062 | 524 631 |
Швеция | 696 890 | 697 295 | 697 678 | 698 723 | 699 768 |
Обединено Кралство | 3 555 915 | 3 563 262 | 3 570 477 | 3 581 080 | 3 591 683 |
(*) За Хърватия националният таван за календарната 2020 година е 298 400 000 EUR, за 2021 2 335 700 000 EUR и за 2022 година е 373 000 000 EUR.